
国土交通省が2018年9月18日に「2018年(平成30年)の基準地価」を公表しました。
「基準地価」とは、都道府県が不動産鑑定士の評価をもとに出した7月1日時点の1平方メートルあたりの土地価格のことです。
「基準地価」の公表は国土交通省によって9月に行われ、「公示価格」と同様に民間企業などの土地取引の指標となります。
公的機関が公表する地価の指標としては、「基準地価」「公示価格」「路線価」の3つがありますが、「公示価格」と「路線価」は1月1日時点の土地価格に対し、「基準地価」は7月1日時点なので、3つの指標を比較することで、ここ半年間の地価の動向を把握できるようになります。
過去5年の地価動向〜全用途・住宅地・商業地
※地方四市・・・札幌市・仙台市・広島市・福岡市
全用途 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
全国 | -1.2% | -0.9% | -0.6% | -0.3% | 0.1% | |
三大都市圏 | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.7% | |
東京圏 | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | |
大阪圏 | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | |
名古屋圏 | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.5% | |
地方圏 | -1.9% | -1.5% | -1.2% | -0.9% | -0.6% | |
地方四市 | 1.7% | 2.4% | 4.0% | 4.6% | 5.8% | |
その他 | -2.1% | -1.7% | -1.4% | -1.1% | -0.8% |
住宅地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
全国 | -1.2% | -1.0% | -0.8% | -0.6% | -0.3% | |
三大都市圏 | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | |
東京圏 | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.0% | |
大阪圏 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
名古屋圏 | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | |
地方圏 | -1.8% | -1.5% | -1.2% | -1.0% | -0.8% | |
地方四市 | 1.3% | 1.7% | 2.5% | 2.8% | 3.9% | |
その他 | -1.9% | -1.6% | -1.4% | -1.1% | -0.9% |
商業地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
全国 | -1.1% | -0.5% | 0.0% | 0.5% | 1.1% | |
三大都市圏 | 1.7% | 2.3% | 2.7% | 3.3% | 4.2% | |
東京圏 | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3.3% | 4.0% | |
大阪圏 | 1.5% | 2.5% | 3.7% | 4.5% | 5.4% | |
名古屋圏 | 1.5% | 2.2% | 2.5% | 2.6% | 3.3% | |
地方圏 | -2.2% | -1.6% | -1.1% | -0.6% | -0.1% | |
地方四市 | 2.6% | 3.8% | 6.7% | 7.9% | 9.2% | |
その他 | -2.5% | -1.9% | -1.5% | -1.1% | -0.6% |
2018年(平成30年)の基準地価の傾向
- 全用途の全国平均が前年比0.1%プラスで27年ぶりの上昇(※基準地価は住宅地・商業地・全用途平均ともに27年前の1991年まで連続上昇したが、1992年から一点して下落へ。1991年はバブル崩壊の初年度)
- 商業地は前年比で3年連続上昇
- 住宅地は前年比0.3%下落だが、下落幅が9年連続で縮小
- 地価が最も高かったのは東京・銀座2丁目の「明治屋銀座ビル」、1㎡あたり4190万円で1991年の3800万円を2年連続超え
- 商業地・住宅地ともに上昇率トップは「ニセコ」がある北海道虻田郡倶知安町、スキーリゾート目当ての訪日客が多く、高級コンドミニアム購入者の6割が香港やシンガポールなどアジア系
- 住宅地の上昇率トップ10のうち、北海道が上位3位を占め、沖縄県が6地点入る
- 東京都の住宅地で高い上昇率を示す区が、中心区から荒川区、北区、墨田区、板橋区、足立区などの周辺の区に拡大
- 東京都の住宅地の上昇率トップ5は「荒川区西日暮里4丁目(10.1%)」「荒川区荒川2丁目(9.4%)」「荒川区南千住8丁目(8.4%)」「足立区綾瀬3丁目(8.3%)」「江東区東陽5丁目(8.1%)」
- 都市部でも高齢化や人口減の影響で街の衰えが目立つ地域は地価下落に歯止めがかからない、都心へのアクセスに時間のかかる場所も弱含み
- 地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では全ての用途で三大都市圏を上回る上昇
- 高齢化と人口減が進む神奈川県の茅ケ崎市・鎌倉市・葉山市の住宅地は下落
- 地価上昇の主な要因はインバウンド、オフィス需要、再開発
住宅地の基準地価〜千代田区・港区・中央区・渋谷区・新宿区・文京区・江東区・品川区・目黒区
今回は「標準地・基準地検索システム~国土交通省地価公示・都道府県地価調査~」から住宅地として人気と資産性を兼ね備えたエリアである「都心9区(千代田区・港区・中央区・渋谷区・新宿区・文京区・江東区・品川区・目黒区)の住宅地の基準地価」を見てみたいと思います。
マンション名が掲載している箇所もありますが、これは住所や建物階数、最寄り駅などで私が特定したものです。(もしかしたら、間違っているマンション名もあるかもしれません)
坪単価は国土交通省のサイトには掲載されていませんが、平米単価に3.3をかけて私が計算したものです。
住宅地の調査対象となっている物件は、基本的に2〜3階建ての一戸建てが多く、マンション(共同住宅)は少ないです。
また、どの物件も築年が古い傾向がありますので、近隣の比較的築浅のマンションなら、さらに高値で取引される可能性が高いと思われます。
「住まいサーフィン」に登録すれば、ここに掲載している所在地の近くの新築マンション価格もチェックでき、今の新築マンションのエリア別の価格トレンドも実感できます。
千代田区
所在及び地番 | 住居表示 | 平米単価 | 坪単価 平米単価×3.3 |
最寄駅・駅距離 |
---|---|---|---|---|
東京都千代田区六番町6番1外 | – | 3,900,000 | 12,870,000 | 四ツ谷、330m、徒歩4分 |
マンション→ | パレロワイヤル六番町 | 1978年4月築、10階建て、104戸、長谷川工務店 | ||
東京都千代田区三番町9番4 | – | 2,880,000 | 9,504,000 | 半蔵門、370m、徒歩5分 |
マンション→ | ホーマット三番町 | 2003年9月築、13階建て、68戸、興和不動産 | ||
東京都千代田区麹町二丁目10番4外 | – | 2,470,000 | 8,151,000 | 半蔵門、160m、徒歩2分 |
マンション→ | 麹町ハウス | 1974年1月築、6階建て、6戸 | ||
東京都千代田区二番町12番10 | – | 2,170,000 | 7,161,000 | 麹町、190m |
港区
所在及び地番 | 住居表示 | 平米単価 | 坪単価 平米単価×3.3 |
最寄駅・駅距離 |
---|---|---|---|---|
東京都港区六本木五丁目367番1 | 六本木5−13−1 | 2,120,000 | 6,996,000 | 麻布十番、400m、徒歩5分 |
マンション→ | 六本木サンハイツ | 1982年9月築、4階建て、12戸 | ||
東京都港区南青山四丁目487番 | 南青山4−26−18 | 1,740,000 | 5,742,000 | 表参道、560m |
東京都港区西麻布三丁目4番21 | 西麻布3−15−8 | 1,680,000 | 5,544,000 | 六本木、850m、徒歩9分 |
マンション→ | レジデンス西麻布 | 2002年10月築、3階建て、6戸 | ||
東京都港区南青山七丁目274番 | 南青山7−13−5 | 1,500,000 | 4,950,000 | 表参道、1,100m |
東京都港区東麻布三丁目4番23 | 東麻布3−4−9 | 1,390,000 | 4,587,000 | 麻布十番、160m |
東京都港区芝浦四丁目1番34 | 芝浦4−5−16 | 1,390,000 | 4,587,000 | 田町、800m、徒歩10分 |
マンション→ | ラクラス田町 | 2005年12月築、9階建て、40戸 | ||
東京都港区高輪一丁目701番61 | 高輪1−9−5 | 1,290,000 | 4,257,000 | 白金高輪、250m |
東京都港区白金台五丁目256番8 | 白金台5−4−14 | 1,240,000 | 4,092,000 | 白金台、700m |
東京都港区高輪三丁目2番81 | 高輪3−5−12 | 1,220,000 | 4,026,000 | 白金台、700m |
マンション→ | フォルテ高輪 | 1988年10月築、3階建て |
中央区
所在及び地番 | 住居表示 | 平米単価 | 坪単価 平米単価×3.3 |
最寄駅・駅距離 |
---|---|---|---|---|
東京都中央区月島3丁目2503番 | 月島3−25−3 | 1,210,000 | 3,993,000 | 勝どき、500m |
東京都中央区晴海5丁目1番4 | 晴海5−1−9 | 995,000 | 3,283,500 | 勝どき、900m、徒歩10分 |
マンション→ | 晴海テラス | 2009年3月築、20階建て、378戸 | ||
東京都中央区佃一丁目20番1外 | 佃1−5−7 | 873,000 | 2,880,900 | 月島、420m |
渋谷区
所在及び地番 | 住居表示 | 平米単価 | 坪単価 平米単価×3.3 |
最寄駅・駅距離 |
---|---|---|---|---|
東京都渋谷区神宮前三丁目16番14 | 神宮前3−16−6 | 1,420,000 | 4,686,000 | 表参道、640m |
東京都渋谷区猿楽町18番29 | 猿楽町15−3 | 1,310,000 | 4,323,000 | 代官山、480m |
東京都渋谷区恵比寿南二丁目7番10 | 恵比寿南2−7−6 | 1,180,000 | 3,894,000 | 恵比寿、400m |
東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目26番6 | 千駄ヶ谷1−26−11 | 1,170,000 | 3,861,000 | 千駄ケ谷、290m |
東京都渋谷区大山町1067番41外 | 大山町34−9 | 1,090,000 | 3,597,000 | 代々木上原、470m |
東京都渋谷区東一丁目26番1 | 東1−5−10 | 1,040,000 | 3,432,000 | 渋谷、810m |
東京都渋谷区西原三丁目41番11 | 西原3−41−7 | 1,020,000 | 3,366,000 | 代々木上原、250m |
東京都渋谷区代々木三丁目6番5 | 代々木3−6−4 | 1,000,000 | 3,300,000 | 南新宿、500m |
東京都渋谷区富ケ谷一丁目1475番4 | 富ヶ谷1−23−2 | 930,000 | 3,069,000 | 代々木公園、550m |
東京都渋谷区本町一丁目9番13 | 本町1−9−12 | 660,000 | 2,178,000 | 初台、400m |
新宿区
所在及び地番 | 住居表示 | 平米単価 | 坪単価 平米単価×3.3 |
最寄駅・駅距離 |
---|---|---|---|---|
東京都新宿区市谷船河原町19番8外 | – | 1,090,000 | 3,597,000 | 飯田橋、770m |
東京都新宿区市谷甲良町35番2外 | 市谷甲良町1−5 | 945,000 | 3,118,500 | 牛込柳町、230m |
東京都新宿区大京町6番8 | – | 820,000 | 2,706,000 | 四谷三丁目、300m |
東京都新宿区高田馬場一丁目182番32外 | 高田馬場1−21−21 | 670,000 | 2,211,000 | 高田馬場、390m |
東京都新宿区百人町二丁目330番4 | 百人町2−20−2 | 640,000 | 2,112,000 | 大久保、240m |
東京都新宿区戸山一丁目43番260 | 戸山1−7−4 | 624,000 | 2,059,200 | 若松河田、480m |
東京都新宿区新宿七丁目93番22外 | 新宿7−22−19 | 582,000 | 1,920,600 | 東新宿、440m |
東京都新宿区南榎町70番2 | – | 582,000 | 1,920,600 | 牛込柳町、450m |
東京都新宿区高田馬場三丁目309番9 | 高田馬場3−20−8 | 562,000 | 1,854,600 | 高田馬場、800m |
東京都新宿区北新宿二丁目458番13 | 北新宿2−12−5 | 554,000 | 1,828,200 | 西新宿、850m |
東京都新宿区中落合三丁目1586番4 | 中落合3−26−18 | 536,000 | 1,768,800 | 落合南長崎、350m |
東京都新宿区上落合三丁目830番6 | 上落合3−20−15 | 495,000 | 1,633,500 | 都営中井、400m |
文京区
所在及び地番 | 住居表示 | 平米単価 | 坪単価 平米単価×3.3 |
最寄駅・駅距離 |
---|---|---|---|---|
東京都文京区本駒込一丁目11番115 | 本駒込1−16−5 | 875,000 | 2,887,500 | 本駒込、460m |
東京都文京区西片一丁目10番272 | 西片1−11−5 | 1,050,000 | 3,465,000 | 春日、400m |
東京都文京区本駒込五丁目56番9 | 本駒込5−56−11 | 670,000 | 2,211,000 | 駒込、470m |
東京都文京区千駄木一丁目50番113 | 千駄木1−11−8 | 890,000 | 2,937,000 | 千駄木、550m |
東京都文京区白山四丁目310番32 | 白山4−28−18 | 847,000 | 2,795,100 | 白山、400m |
東京都文京区本郷五丁目382番79 | 本郷5−14−5 | 845,000 | 2,788,500 | 本郷三丁目、600m |
東京都文京区小石川二丁目19番19 | 小石川2−9−13 | 915,000 | 3,019,500 | 後楽園、270m、徒歩3分 |
マンション→ | プティメゾンU | 1996年11月、3階建て |
江東区
所在及び地番 | 住居表示 | 平米単価 | 坪単価 平米単価×3.3 |
最寄駅・駅距離 |
---|---|---|---|---|
東京都江東区東雲二丁目12番35 | 東雲2−6−19 | 669,000 | 2,207,700 | 東雲、180m |
マンション→ | 東京ベイ・リベロシティ | 2003年3月築、14階建て、167戸 | ||
東京都江東区有明一丁目5番9外 | 有明1−3−17 | 600,000 | 1,980,000 | 有明テニスの森、240m |
マンション→ | ドゥーエ有明イースト | 2008年10月築、9階建て、128戸 | ||
東京都江東区猿江二丁目21番4 | 猿江2−9−4 | 551,000 | 1,818,300 | 住吉、90m |
東京都江東区永代二丁目58番5 | 永代2−21−2 | 543,000 | 1,791,900 | 門前仲町、320m |
東京都江東区東陽五丁目28番7 | 東陽5−26−7 | 535,000 | 1,765,500 | 東陽町、370m |
東京都江東区住吉二丁目12番31 | 住吉2−27−2 | 500,000 | 1,650,000 | 住吉、100m |
東京都江東区東砂三丁目42番2 | 東砂3−16−27 | 441,000 | 1,455,300 | 東大島、1,100m |
東京都江東区南砂三丁目11番49 | 南砂3−8−26 | 425,000 | 1,402,500 | 南砂町、350m |
東京都江東区南砂一丁目281番2外 | – | 424,000 | 1,399,200 | 東陽町、1,300m |
東京都江東区亀戸七丁目3番6外 | 亀戸7−3−5 | 410,000 | 1,353,000 | 亀戸、750m |
東京都江東区大島五丁目215番41 | 大島5−28−18 | 408,000 | 1,346,400 | 大島、380m |
東京都江東区大島三丁目80番10 | 大島3−3−7 | 400,000 | 1,320,000 | 西大島、320m |
東京都江東区南砂二丁目43番28 | 南砂2−16−6 | 388,000 | 1,280,400 | 東陽町、900m |
東京都江東区東砂八丁目2220番111 | 東砂8−8−13 | 346,000 | 1,141,800 | 南砂町、1,000m |
品川区
所在及び地番 | 住居表示 | 平米単価 | 坪単価 平米単価×3.3 |
最寄駅・駅距離 |
---|---|---|---|---|
東京都品川区上大崎二丁目270番70 | 上大崎2−6−12 | 1,090,000 | 3,597,000 | 目黒、680m |
東京都品川区北品川五丁目628番2外 | 北品川5−9−28 | 1,030,000 | 3,399,000 | 大崎、530m |
マンション→ | 御殿山南パークハウス | 1997年7月築、11階建て、53戸 | ||
東京都品川区東五反田三丁目191番92 | 東五反田3−16−26 | 1,000,000 | 3,300,000 | 五反田、600m |
東京都品川区旗の台六丁目1083番18 | 旗の台6−19−4 | 707,000 | 2,333,100 | 洗足、540m |
東京都品川区西五反田四丁目818番10 | 西五反田4−20−4 | 662,000 | 2,184,600 | 不動前、680m |
東京都品川区荏原二丁目234番14 | 荏原2−11−8 | 628,000 | 2,072,400 | 武蔵小山、 720m |
東京都品川区西中延二丁目255番5 | 西中延2−9−1 | 625,000 | 2,062,500 | 荏原中延、310m |
東京都品川区平塚三丁目773番43 | 平塚3−8−11 | 624,000 | 2,059,200 | 戸越銀座、430m |
東京都品川区東大井三丁目671番41 | 東大井3−3−8 | 613,000 | 2,022,900 | 大井町、490m |
東京都品川区豊町三丁目283番3 | 豊町3−4−17 | 607,000 | 2,003,100 | 戸越公園、270m |
東京都品川区南大井四丁目1639番15 | 南大井4−12−7 | 585,000 | 1,930,500 | 立会川、420m |
目黒区
所在及び地番 | 住居表示 | 平米単価 | 坪単価 平米単価×3.3 |
最寄駅・駅距離 |
---|---|---|---|---|
東京都目黒区自由が丘二丁目123番8 | 自由が丘2−18−26 | 1,090,000 | 3,597,000 | 自由が丘、500m |
東京都目黒区碑文谷六丁目125番8 | 碑文谷6−8−12 | 810,000 | 2,673,000 | 学芸大学、500m |
東京都目黒区駒場二丁目730番71 | 駒場2−15−7 | 805,000 | 2,656,500 | 駒場東大前、300m |
東京都目黒区祐天寺一丁目2153番22 | 祐天寺1−25−4 | 775,000 | 2,557,500 | 祐天寺、400m |
東京都目黒区緑が丘二丁目2501番13 | 緑が丘2−3−2 | 773,000 | 2,550,900 | 緑が丘、600m |
東京都目黒区東が丘二丁目16番45 | 東が丘2−13−20 | 725,000 | 2,392,500 | 駒沢大学、600m |
東京都目黒区碑文谷一丁目7番23 | 碑文谷1−12−20 | 710,000 | 2,343,000 | 学芸大学、1,200m |
東京都目黒区下目黒三丁目663番11 | 下目黒3−5−22 | 695,000 | 2,293,500 | 目黒、760m |
東京都目黒区原町一丁目1216番44 | 原町1−23−6 | 687,000 | 2,267,100 | 西小山、450m |
参照・関連サイト
- 土地・建設産業:平成30年都道府県地価調査の概要 – 国土交通省
- 土地・建設産業局:平成30年都道府県地価調査の概要
- 全国の全用途平均が27年ぶりの上昇に~平成30年地価調査の結果を公表~ – 国土交通省
- 基準地価27年ぶり上昇 商業地3年連続、訪日需要が拡大:日本経済新聞
- 地価浮上 死角を探る(下) 住宅地の二極化 利便性・高齢化で選別 :日本経済新聞
- 地価 広がる「圏内格差」 都市部でも明暗鮮明 投資マネーは選別色 :日本経済新聞
- 新宿・浅草に訪日客需要 都内基準地価 3.7%上昇 商業地、渋谷は再開発効果:日本経済新聞
コメントを残す